Facts & Figures
Die Zahlen sind Fakten
7: | Geschäftsleitungsmitglieder hat die Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH |
|
|
59.57%: | des Appenzeller® Käse werden im Ausland verkauft; davon ca. 2/3 in Deutschland, gefolgt von Frankreich und Österreich |
|
|
65: | Dorfkäsereien stellen Appenzeller® Käse her |
|
|
90%: | der Verkäufe fallen auf Appenzeller® CLASSIC und Appenzeller® SURCHOIX |
|
|
97.93%: | der Produktion wurde als 1a-Qualität taxiert (2008) |
|
|
180: | Gesellschafter sind in der Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH vertreten |
|
|
1282: | Erste urkundliche Erwähnung von Appenzeller® Käse |
|
|
1995: | ISO 9001-Zertifizierung |
|
|
8994 t: | Appenzeller® Käse wurden im Jahr 2008 produziert |
|
|




