Faits et chiffres
Les chiffres traduisent des faits
7: | membres composent la direction de Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH |
|
|
59.57%: | de la production de fromage Appenzeller® est vendue à l'étranger, dont env. 2/3 en Allemagne, suivie par la France et l'Autriche |
|
|
65: | fromageries de village produisent le fromage Appenzeller® |
|
|
90%: | des ventes concernent les variétés Appenzeller® CLASSIC et Appenzeller® SURCHOIX |
|
|
97.93%: | de la production a été considérée comme qualité de niveau « 1a » (2008) |
|
|
180: | membres adhèrent à Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH |
|
|
1282: | date de la première mention officielle du fromage Appenzeller® |
|
|
1995: | a vu le fromage Appenzeller® obtenir la certification ISO 9001 |
|
|
8994 t: | de fromage Appenzeller® ont été produites au cours de l'année 2008 |
|
|




